Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | OUCO |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | OUCO-HGB-00 |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi per yaer |
Prodotto: | Secchio idraulico della gru a benna del carbone della copertura superiore doppia del mestolo, gru a | Materiale: | Hardox 400/NM 450 |
---|---|---|---|
Tipo: | gru a benna della copertura superiore | Circostanza: | Nuovo |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario d'oltremare, incaricando e preparandosi, supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Colore: | Personalizzazione di sostegno | Trasporto: | Trasporto conceduto e in serie |
Evidenziare: | Secchio idraulico della gru a benna del carbone della copertura superiore,Mestolo doppio del carbone del secchio idraulico della gru a benna,Secchio idraulico motorizzato della gru a benna |
Descrizione di prodotto
Una gru a benna è un pezzo comune di attrezzatura di movimentazione del porto. Funziona con le gru per compire il compito di afferrare tutti i tipi di rinfuse secche.
Consiste di due o più mandibole del secchio e l'apertura e la chiusura della gru a benna è controllata tramite telecomando telecomandato o metallico per formare uno spazio per accomodare i materiali.
Durante il caricamento in serie, le mandibole vicine nella riserva, afferrante il materiale nello spazio che lo tiene.
Durante lo scarico, le mandibole si aprono in sospensione sopra il materiale alla rinfusa ed ha trasferito il materiale alla riserva. L'apertura e la chiusura delle mandibole sono controllate generalmente dal cavo metallico della gru che solleva il meccanismo.
La gru a benna può efficacemente migliorare il vostro caricamento o efficienza dello scarico, è in funzione sicuro, nocivo non facilmente e può essere usata a lungo.
Le gru a benna idrauliche sono alimentate dai cavi sulla gru ed hanno efficienza eccellente del lavoro. Può essere usato tutto il giorno.
Specifiche
SWL (t) | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Peso morto (chilogrammi) | 4 volte | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
un tasso di 5 volte | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Capacità (m3) | 4 volte | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 7,9 | 10,1 | |
un tasso di 5 volte | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,4 | 7,8 | 10 | ||
Puleggia | diametro millimetro | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Cavo metallico | diametro millimetro | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
lunghezza | 4 volte | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
m. | 5 volte | 14 | 15,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
colpo | 4 volte | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
millimetro | 5 volte | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Dimensione (millimetri) | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | ||
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Immagine del prodotto